Español

Crónica del partido: Atlanta United disputa hasta el final en el último partido de la temporada 2022

Crónica del partido: Atlanta United vs New York City FC

En el último partido de la temporada, Atlanta United enfrenta a New York City FC en el Mercedes-Benz Stadium. Sigue nuestra cuenta de twitter para todas la últimas noticias. @VamosATLUTD

Los XI titulares:

Raúl Gudiño, Andrew Gutman, Alan Franco, Juanjo Purata, Brooks Lennon, Matheus Rossetto (C), Amar Sejdić, Thiago Almada, Edwin Mosquera, Dom Dwyer, Luiz Araújo.

El primer tiempo:

  • 2' | Excelente control is dominó del balón por el defensa Brooks Lennon.
  • 5' | Un gran pase de Matheus Rossetto encuentra a Andrew Gutman y le da tiro de esquina a las 5-Franjas
  • 8' | Gol New York City FC
  • 11' | Atlanta llega cerca de contestar el gol con un tiro libre. Andrew Gutman conecto con el balón pero el tiro se fue a la izquierda de la portería
  • 20' | Gran jugada de Atlanta. Matheus Rossetto recibe un pase largo y puede cruzar el balón pero su tiro es atajado por Sean Johnson
  • 23' | Dos jugadas seguidas donde Luiz Araújo apunta a la portería pero no llega el gol
  • 31' | Un pase a Dom Dwyer ánimo a la afición pero el arquero de NYCFC despejo el balón mandando el balón hasta las gradas
  • 45' | El arbitro agrego siete minutos de tiempo adicional en el primer tiempo
  • 45 +6' | Tarjeta amarilla para Luiz Araújo
  • 45+7' | Dom Dwyer llega cerca de apuntar pero la defensa de NYCFC desvía el balón Brooks Lennon pudo recuperar pero Atlanta pierde el balón
  • 45+9' | El primer tiempo termina 1-0 a favor de NYCFC

El segundo tiempo:

  • 45' | Josef Martínez entra por Dom Dwyer
  • 45' | Marcelino Moreno entra por Matheus Rossetto
  • 45' | Rocco Ríos-Novo entra por Raúl Gudiño
  • 49' | El portero Ríos-Novo defiende el arco de Atlanta tirandose para atajar un tiro largo
  • 54' | De un tiro largo Martínez recibe el balón en el área chica pero no puede conectar con un compañero para continuar la jugada
  • 56' | Thiago Almada y Marcelino Moreno conectaron en un jugada de gol pero la defensa de NYCFC pudo parar la jugada
  • 60' | Gol de Nueva York
  • 61' | Marcelino Moreno manda un tiro al arco pero es desviado por la defensa de NYCFC
  • 61' | Franco Ibarra entra por Edwin Mosquera
  • 64' | Tarjeta amarilla para Thiago Almada
  • 66' | ¡GOOOOOOL! Andrew Gutman recibe un pase de Almada para meter el primer gol del partido
  • 72' | Atlanta esta presionando a NYCFC. Luiz Araújo llega a el área chica pero su tiro fue despejado
  • 75' | En una jugada iniciando desde el área chica de Atlanta, el equipo pudo llegar a el área de Nueva York. Moreno apunto a la portería pero el balón se fue al lado
  • 77' | Recuperando el balón tras una falta Brook Lennon mando un cruce para Josef Martínez, el delantero quedo un poco corto de anotar
  • 80' | Tarjeta amarilla para Juanjo Purata
  • 81' | Andrew Gutman iba por el doblete pero el arquero pudo conectar con el balón y negar el gol
  • 85' | Con una media vuelta Josef Martínez llego cerca de anotar
  • 86' | Caleb Wiley entra por Amar Sejdić
  • 90' | El arbitro dio cinco minuto de tiempo adicional
  • 90' | Josef Martínez casi cabecea el gol del empate
  • 90+4' | El partido termina 2-1 a favor de NYCFC
Holiday Ticket Pack

Holiday Ticket Pack

Unwrap the Beautiful Game. Grab your Atlanta United limited-edition holiday ticket pack with a custom sweatshirt.

2025 Multi Match Plans

2025 Multi Match Plans

Our Multi Match Plans include a package for everyone. Tickets available now online or you can contact us at ticketsales@atlutd.com or 470-341-1500 to connect with an Atlanta United representative.