Español

Crónica del partido: Atlanta cae 2-1 contra Portland Timbers

Crónica del partido: Portland Timbers vs Atlanta United

Atlanta United cayó 2-1 contra los Portland Timbers en Providence Park el domingo 4 de septiembre. El partido fue difícil para las 5-Franjas. El equipo domino la posesión del balón pero encontró dificultad concretando jugadas en el área chica. Atlanta tuvo dos tiro al arco, dos tiros de esquina, y más de 500 pases completos. El equipo regresa a casa para enfrentar a Toronto FC el sábado 10 de septiembre en el Mercedes-Benz Stadium. Sigue nuestra cuenta de twitter para todas la últimas noticias. @VamosATLUTD

Los XI titulares:

Raúl Gudiño, Caleb Wiley, Andrew Gutman, Alan Franco (C), Juanjo Purata, Brooks Lennon, Santiago Sosa, Franco Ibarra, Thiago Almada, Luiz Araújo, Ronaldo Cisneros

El primer tiempo:

  • 1' | Las 5-Franjas llegan en el área chica de Portland, no se pudieron acomodar para apuntar y tomar el tiro al arco
  • 3' | Portland presionó a Atlanta, pero fueron marcados en posición adelantada
  • 8' | Tiro de esquina de Portland, Atlanta pudo parar el tiro a gol
  • 15' | Tiro libre de Atlanta, Thiago Almada cobra el tiro pero el balón cae en las manos del portero
  • 22' | Una falta fuera del área le da tiro libre a los Timbers, el balón se fue arriba de la portería
  • 25' | Tiro de esquina para Atlanta. Almada cobra el tiro y Santiago Sosa pudo cabecear pero el balón es atajado
  • 31' | Luiz Araújo se encontro solo con el portero, intenta un tiro y es atajado, Ronaldo Cisneros toma el remate y es atajado.
  • 34' | Dos tiros de esquina para Portland son bloqueadas por la defensa de Atlanta
  • 35'| Raúl Gudiño con la atajada que mantiene el partido en ceros
  • 37' | Falta en el área chica, penal para Portland
  • 38' | Gol de Portland
  • 44' | Gutman con el cruce para Cisneros pero la defensa de Portland para la jugada
  • 45' | El primer tiempo acaba 1-0 a favor de los Timbers

El segundo tiempo:

  • 46' | Amar Sejdić entra por Franco Ibarra
  • 49' | Una buena jugada defensiva de Juanjo Purata paro un intento a gol de Portland
  • 59' | Caleb Wiley llega cerca de crear una oportunidad de gol pero es atajado
  • 60' | Tiro de esquina de Atlanta, Purata puede cabecear pero la jugada es bloqueada
  • 63' | Josef Martínez entra por Ronaldo Cisneros
  • 63' | Edwin Mosquera entra por Caleb Wiley
  • 69' | Atlanta empieza a meterse más en el área chica de Portland, Almada recupera un balón pero no pudieron mandar el tiro al arco
  • 72' | Sosa recibe el balón y manda un tiro al arco fuera del área pero el balón va arriba de la portería
  • 77' | Timbers llegan cerca de anotar pero Marvin Loría manda el balón arriba de la portería
  • 82' | Gol Portland
  • 86' | Machop Chol entra por Luiz Araújo
  • 86' | Marcelino Moreno entra por Santiago Sosa
  • 88' | ¡GOOOOL! Josef Martínez cabecea el balón y anota el primer gol para las 5-Franjas
  • 90 +3' | Gran tiro fuera del área de Marcelino Moreno
  • 90 +4' | Tiro de esquina Atlanta, Gudiño cabecea pero es desviado
  • 90 + 5' | Marcador final 2-1
Unite the 404  🔴 ⚫

Unite the 404 🔴 ⚫

Stay up to date on the latest information about the Audi 2024 MLS Cup Playoffs including details about the Eastern Conference semifinals.

MLS Season Pass

MLS Season Pass

Watch the entire quest for the for the 2024 MLS Cup with MLS Season Pass on Apple TV.